
- Artikel-Nr.: 0012654
- Herstellernummer: LM24A-MP-TP
Belimo Drehantrieb LM24A-MP-TP
Luftklappenantrieb ohne Notstellfunktion. Anschluss mit Klemmen. Klappengröße bis ca. 1 m². Drehmoment Motor 5 Nm.
Kommunikationsfähiger Klappenantrieb für das Verstellen von Klappen in der technischen Gebäudeausrüstung.
Merkmale
- Kommunikation via MP-Bus von Belimo
- Konverter für Sensoren
- Konfigurierbare Antriebe
- Einfache Direktmontage
- Handverstellung mit Drucktaste möglich
- Einstellbarer Drehwinkel
- Hohe Funktionssicherheit
- Adaption und Synchronisation
Technische Daten
Achsmitnahme | Universalklemmbock 6 - 20 mm |
Ansteuerungsart | MP-Bus; DC 2 - 10 V; DC 0,5 - 10 V |
Drehmoment | 5 Nm |
Drehrichtung (Motor) | Wählbar mit Schalter: 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) |
Drehwinkel | 95° |
Elektrischer Anschluss | Klemmen |
Handverstellung | Mit Drucktaste, arretierbar |
Laufzeit (Motor) | 150 s / 90° |
Leistungsverbrauch (Betrieb) | 2.5 W |
Leistungsverbrauch (Halt) | 1.3 W |
Notstellfunktion | Ohne Notstellfunktion |
Schutzart | IP54 |
Spannung AC/DC | AC/DC 24 V |
Alle Angaben sind Herstellerangaben, ohne Gewähr. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Produktdarstellungen können vom Original abweichen.
Bildquelle: BELIMO Automation AG
Nennspannung Frequenz: | 50/60 Hz |
Laufzeit Motor : | 150 s / 90° |
Bemessungsstossspannung Speisung / Steuerung: | 0.8 kV |
Bewegungsrichtung Motor: | 0 (linksdrehend), 1 (rechtsdrehend), wählbar mit Schalter |
Handverstellung: | mit Drucktaste, arretierbar |
Drehwinkel: | Max. 95° |
Positionsanzeige: | mechanisch, aufsteckbar |
Schutzklasse IEC/EN: | III Sicherheitskleinspannung (SELV) |
Funktionsbereich : | AC 19.2 - 28.8 V / DC 21.6 - 28.8 V |
Anschluss Speisung / Steuerung: | Klemmen 4 mm² (Kabel Ø 4 - 10 mm, 4-adrig) |
Drehmoment Motor: | 5 Nm |
Achsmitnahme : | Universalklemmbock 6 - 20 mm |
Gewicht: | 0.54 kg |
Leistungsverbrauch im Betrieb: | 2.5 W |
Leistungsverbrauch Ruhestellung: | 1.3 W |
Schutzklasse UL: | UL Class 2 Supply |
Nennspannung: | AC/DC 24 V |
Parallelbetrieb: | ja (Leistungsdaten beachten) |
Zertifizierung IEC/EN: | IEC/EN 60730-1, IEC/EN 60730-2-14 |
Schallleistungspegel Motor : | 35 dB(A) |
Schutzart IEC/EN: | IP54 |
Schutzart NEMA/UL: | NEMA 2 |
Gehäuse: | UL Enclosure Type 2 |
EMV: | CE gemäß 2014/30/EG |
Zertifizierung UL: | CAN/CSA E60730-1:02, cULus gemäß UL60730-1A, UL60730-2-14 |
Wartung: | wartungsfrei |
Zertifizierung UL Hinweis: | Die UL-Kennzeichnung des Antriebs ist abhängig vom Produktionsstandort, das Gerät ist in jedem Fall UL-konform |
Wirkungsweise: | Typ 1 |
Verschmutzungsgrad der Umgebung: | 3 |
Lagertemperatur: | -40 - 80°C |
Umgebungsfeuchte: | Max. 95% r.H., nicht kondensierend |
Leistungsverbrauch Dimensionierung: | 5 VA |
Nennspannung Frequenz: | 50/60 Hz |
Laufzeit Motor : | 150 s / 90° |
Bemessungsstossspannung Speisung / Steuerung: | 0.8 kV |
Bewegungsrichtung Motor: | 0 (linksdrehend), 1 (rechtsdrehend), wählbar mit Schalter |
Handverstellung: | mit Drucktaste, arretierbar |
Drehwinkel: | Max. 95° |
Positionsanzeige: | mechanisch, aufsteckbar |
Schutzklasse IEC/EN: | III Sicherheitskleinspannung (SELV) |
Funktionsbereich : | AC 19.2 - 28.8 V / DC 21.6 - 28.8 V |
Anschluss Speisung / Steuerung: | Klemmen 4 mm² (Kabel Ø 4 - 10 mm, 4-adrig) |
Drehmoment Motor: | 5 Nm |
Achsmitnahme : | Universalklemmbock 6 - 20 mm |
Gewicht: | 0.54 kg |
Leistungsverbrauch im Betrieb: | 2.5 W |
Leistungsverbrauch Ruhestellung: | 1.3 W |
Schutzklasse UL: | UL Class 2 Supply |
Nennspannung: | AC/DC 24 V |
Parallelbetrieb: | ja (Leistungsdaten beachten) |
Zertifizierung IEC/EN: | IEC/EN 60730-1, IEC/EN 60730-2-14 |
Schallleistungspegel Motor : | 35 dB(A) |
Schutzart IEC/EN: | IP54 |
Schutzart NEMA/UL: | NEMA 2 |
Gehäuse: | UL Enclosure Type 2 |
EMV: | CE gemäß 2014/30/EG |
Zertifizierung UL: | CAN/CSA E60730-1:02, cULus gemäß UL60730-1A, UL60730-2-14 |
Wartung: | wartungsfrei |
Zertifizierung UL Hinweis: | Die UL-Kennzeichnung des Antriebs ist abhängig vom Produktionsstandort, das Gerät ist in jedem Fall UL-konform |
Wirkungsweise: | Typ 1 |
Verschmutzungsgrad der Umgebung: | 3 |
Lagertemperatur: | -40 - 80°C |
Umgebungsfeuchte: | Max. 95% r.H., nicht kondensierend |
Leistungsverbrauch Dimensionierung: | 5 VA |
Belimo Stellantriebe GmbH
Die Belimo Stellantriebe GmbH wurde im Jahre 1975 in der Schweiz gegründet und entwickelte bereits im darauf folgenden Jahr den weltweit ersten motorisierten Steckmotor. Heute ist Belimo auf diesem Gebiet Weltmarktführer. Fast zeitgleich zum ersten motorisierten Steckmotor erschien das Unternehmen auf dem europäischen Markt. Von diesem Zeitpunkt an erweiterte sich die Produktpalette bis heute stetig.
Stetige Produkterweiterungen
Nach den Steckmotoren folgten Rücklaufantriebe für den Brandschutz. Mit Gründung einer Niederlassung auf den amerikanischen Markt, stieg der Umsatz und die Mitarbeiteranzahl weiterhin an. Seit 1995 wird das Sortiment von Belimo für verschiedene Antriebe, darunter Lüftungsantriebe, erneuert, wobei durch die Verwendung von Wissen aus Mechanik und Elektronik neuartige Produkte auf den Markt gelangten. So ist es nicht zu verwundern, dass bereits 1997 mehr als 10 Millionen Antriebe produziert wurden, darunter Lüftungsantriebe und Stellantriebe.
100 Millionen Antriebe
Mit der Einführung von Klappenantrieben gelang eine weitere Sensation. Diese Klappenantriebe können dank einer Größe von 1,6 cm auf engstem Raum verwendet werden. Im Bereich der Sensoren brachte Belimo 2010 einen elektronischen Durchflusssensor auf den Markt. Auch der Brandschutz wurde nicht vernachlässigt. 2015 wurde eine neue Generation der Klappenantriebe auf den Markt gebracht. Diese wurden in ihrer Bauart und Widerstandsfähigkeit in den darauffolgenden Jahren verbessert, z. B. erschienen die PKB- und PMB-Reihe. Auch das Sortiment an Sensoren wurde durch Durchfluss- und Raumsensoren erweitert. Mittlerweile blickt das Unternehmen auf eine Geschichte von mehr als 40 Jahre zurück und baute 2020 ihren 100-millionsten Antrieb.